Açıklama
PW 30/1 Bu fırça normal temizlik performansında %35′ lik bir artış sağlar. Bu da püskürtme, fırçalama ve vakumlamanın tek bir geçişte yapılmasını sağlar. PW 30/1, Puzzi 30/4 ile kullanıldığında mükemmel temizlik sonuçları verir.
Maksimum saha performansı (m²/saat) | 60 – 75 |
Hava debisi (l/s) | 74 |
Vakum gücü (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Püskürtme düzeyi (l/min) | 3 |
Püskürtme basıncı (bar) | 4 |
Kirli/temiz su tankı (l) | 30 – 15 |
Fan gücü (W) | 1200 |
Pompa gücü (W) | 70 |
Gerilim (V) | 220 – 240 |
Frekans (Hz) | 50 – 60 |
Aksessuarsız ağırlık (kg) | 26 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 580 x 460 x 930 |
Karcher Teknik Servis, Karcher Yedek Parça ve Karcher Satış İçin İletişime Geçin
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.